2024-2025赛季德国足球乙级联赛 · 实时更新

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 3 | 帕德博恩 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 5 | 埃尔弗斯贝格 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 6 | 马格德堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | 44 |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 |
| 9 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 32 | +2 | 40 |
| 10 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 11 | 菲尔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 12 | 布伦瑞克 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 13 | 达姆施塔特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 33 |
| 14 | 柏林赫塔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 15 | 桑德豪森 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 40 | -15 | 26 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 48 | -28 | 18 |



| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 科隆 | 18 | 5 |
| 2 | 罗伯特·格拉策尔 | 汉堡 | 15 | 4 |
| 3 | 斯文·米歇尔 | 帕德博恩 | 14 | 6 |
| 4 | 克里斯托弗·恩昆库 | 杜塞尔多夫 | 12 | 7 |
| 5 | 凯文·兰坎普 | 埃尔弗斯贝格 | 11 | 3 |
| 6 | 巴里斯·阿蒂克 | 马格德堡 | 10 | 8 |
| 7 | 特伦斯·博伊德 | 凯泽斯劳滕 | 9 | 4 |
| 8 | 塞德里克·托伊歇特 | 汉诺威96 | 9 | 3 |
| 9 | 卢卡斯·彼得森 | 纽伦堡 | 8 | 6 |
| 10 | 菲利普·霍夫曼 | 卡尔斯鲁厄 | 8 | 5 |


科隆(1.FC Köln):成立于1948年,德国传统劲旅,曾3次获得德甲冠军。本赛季以强势表现领跑积分榜,主场莱茵能源球场氛围热烈。
汉堡(Hamburger SV):德国最具历史的俱乐部之一,曾6次获得德甲冠军,是德甲创始成员。虽经历降级,但底蕴深厚,本赛季紧随科隆排名第二。
凯泽斯劳滕(1.FC Kaiserslautern):1998年以升班马身份夺得德甲冠军,创造"凯泽斯劳滕奇迹"。本赛季排名第七,仍有冲击升级区的希望。
柏林赫塔(Hertha BSC):首都球队,曾多次参加欧战,近年来经历起伏。本赛季排名第14位,需努力摆脱降级区威胁。

| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 直接升级 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 圣保利 | 荷尔斯泰因基尔 | 圣保利、基尔 |
| 2022-23 | 海登海姆 | 达姆施塔特 | 海登海姆、达姆施塔特 |
| 2021-22 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 | 沙尔克04、不莱梅 |
| 2020-21 | 波鸿 | 菲尔特 | 波鸿、菲尔特 |
| 2019-20 | 比勒费尔德 | 斯图加特 | 比勒费尔德、斯图加特 |